top of page

非鉄金属
ラインナップ
製品 | 板厚/冷延(mm) | 製品形態 |
---|---|---|
SUS301(オーステナイト系) | 0.08-2.00 | コイル・フープ |
SUS304(オーステナイト系) | 0.08-2.00 | コイル・フープ |
SUS316/316L(オーステナイト系) | 0.08-2.00 | コイル・フープ |
SUS410(マルテンサイト系) | 0.08-2.00 | コイル・フープ |
SUS430(フェライト系) | 0.08-2.00 | コイル・フープ |
純銅 | 0.02-2.00 | コイル・フープ |
黄銅 | 0.02-2.00 | コイル・フープ |
リン青銅 | 0.02-2.00 | コイル・フープ |
鉄入り銅 | 0.02-2.00 | コイル・フープ |
アルミ4000系 | 0.015-10.0 | コイル・フープ |
アルミ5000系 | 0.015-10.0 | コイル・フープ |
アルミ6000系 | 0.015-10.0 | コイル・フープ |
アルミ7000系 | 0.015-10.0 | コイル・フープ |
☑ 各製品により異なりますので、仕様詳細についてはお問合せ下さい


bottom of page